Éphémérides de mars 2043
La position de chaque astre, jour par jour, à 0 h UT (temps universel), comme dans les éphémérides imprimées. En gras, l’entrée dans un nouveau signe ; R et D marquent les stations rétrograde et directe.
Ce mois-ci
Les entrées en signe et les stations du mois, hors Lune, qui change de signe tous les deux ou trois jours.
- · Mercure entre en Poissons
- · Vénus entre en Verseau
- · Jupiter entre en Capricorne
- · Pluton entre en Poissons
- · Mercure entre en Bélier
- · Soleil entre en Bélier
- · Vénus entre en Poissons
- · Mars entre en Bélier
Le tableau du mois
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°17′Poissons | 7°09′Scorpion, entre en Scorpion | 0°23′Poissons, entre en Poissons | 0°42′Verseau, entre en Verseau | 8°30′Poissons | 29°54′Sagittaire | 18°30′Scorpion | 14°22′Lion | 8°03′Taureau | 29°47′Verseau | 8°53′Bélier | 12°41′Lion | |
| 11°17′Poissons | 18°58′Scorpion | 2°07′Poissons | 1°54′Verseau | 9°17′Poissons | 0°02′Capricorne, entre en Capricorne | 18°30′Scorpion | 14°20′Lion | 8°05′Taureau | 29°48′Verseau | 8°55′Bélier | 12°38′Lion | |
| 12°18′Poissons | 0°49′Sagittaire, entre en Sagittaire | 3°53′Poissons | 3°05′Verseau | 10°05′Poissons | 0°10′Capricorne | 18°29′Scorpion | 14°18′Lion | 8°06′Taureau | 29°50′Verseau | 8°56′Bélier | 12°34′Lion | |
| 13°18′Poissons | 12°47′Sagittaire | 5°39′Poissons | 4°17′Verseau | 10°52′Poissons | 0°18′Capricorne | 18°29′Scorpion | 14°15′Lion | 8°07′Taureau | 29°52′Verseau | 8°57′Bélier | 12°30′Lion | |
| 14°18′Poissons | 24°56′Sagittaire | 7°27′Poissons | 5°29′Verseau | 11°39′Poissons | 0°26′Capricorne | 18°28′Scorpion | 14°13′Lion | 8°09′Taureau | 29°53′Verseau | 8°56′Bélier | 12°27′Lion | |
| 15°18′Poissons | 7°22′Capricorne, entre en Capricorne | 9°15′Poissons | 6°41′Verseau | 12°27′Poissons | 0°34′Capricorne | 18°27′Scorpion | 14°11′Lion | 8°10′Taureau | 29°55′Verseau | 8°55′Bélier | 12°23′Lion | |
| 16°18′Poissons | 20°09′Capricorne | 11°05′Poissons | 7°52′Verseau | 13°14′Poissons | 0°42′Capricorne | 18°27′Scorpion | 14°09′Lion | 8°12′Taureau | 29°57′Verseau | 8°52′Bélier | 12°20′Lion | |
| 17°18′Poissons | 3°18′Verseau, entre en Verseau | 12°56′Poissons | 9°04′Verseau | 14°01′Poissons | 0°49′Capricorne | 18°26′Scorpion | 14°07′Lion | 8°14′Taureau | 29°58′Verseau | 8°49′Bélier | 12°17′Lion | |
| 18°18′Poissons | 16°53′Verseau | 14°48′Poissons | 10°16′Verseau | 14°49′Poissons | 0°56′Capricorne | 18°25′Scorpion | 14°05′Lion | 8°15′Taureau | 29°59′Verseau | 8°46′Bélier | 12°13′Lion | |
| 19°18′Poissons | 0°51′Poissons, entre en Poissons | 16°41′Poissons | 11°28′Verseau | 15°36′Poissons | 1°03′Capricorne | 18°23′Scorpion | 14°03′Lion | 8°17′Taureau | 0°02′Poissons, entre en Poissons | 8°43′Bélier | 12°10′Lion | |
| 20°18′Poissons | 15°09′Poissons | 18°34′Poissons | 12°40′Verseau | 16°23′Poissons | 1°10′Capricorne | 18°22′Scorpion | 14°01′Lion | 8°18′Taureau | 0°03′Poissons | 8°41′Bélier | 12°07′Lion | |
| 21°18′Poissons | 29°43′Poissons | 20°29′Poissons | 13°52′Verseau | 17°10′Poissons | 1°17′Capricorne | 18°21′Scorpion | 13°59′Lion | 8°20′Taureau | 0°05′Poissons | 8°40′Bélier | 12°04′Lion | |
| 22°18′Poissons | 14°27′Bélier, entre en Bélier | 22°25′Poissons | 15°04′Verseau | 17°58′Poissons | 1°24′Capricorne | 18°19′Scorpion | 13°57′Lion | 8°22′Taureau | 0°06′Poissons | 8°40′Bélier | 12°01′Lion | |
| 23°18′Poissons | 29°12′Bélier | 24°22′Poissons | 16°16′Verseau | 18°45′Poissons | 1°30′Capricorne | 18°18′Scorpion | 13°55′Lion | 8°23′Taureau | 0°08′Poissons | 8°41′Bélier | 11°58′Lion | |
| 24°18′Poissons | 13°54′Taureau, entre en Taureau | 26°20′Poissons | 17°29′Verseau | 19°32′Poissons | 1°37′Capricorne | 18°16′Scorpion | 13°53′Lion | 8°25′Taureau | 0°10′Poissons | 8°42′Bélier | 11°55′Lion | |
| 25°18′Poissons | 28°25′Taureau | 28°18′Poissons | 18°41′Verseau | 20°19′Poissons | 1°43′Capricorne | 18°14′Scorpion | 13°51′Lion | 8°27′Taureau | 0°11′Poissons | 8°43′Bélier | 11°53′Lion | |
| 26°17′Poissons | 12°42′Gémeaux, entre en Gémeaux | 0°17′Bélier, entre en Bélier | 19°53′Verseau | 21°06′Poissons | 1°49′Capricorne | 18°12′Scorpion | 13°50′Lion | 8°29′Taureau | 0°13′Poissons | 8°44′Bélier | 11°50′Lion | |
| 27°17′Poissons | 26°43′Gémeaux | 2°16′Bélier | 21°05′Verseau | 21°53′Poissons | 1°55′Capricorne | 18°10′Scorpion | 13°48′Lion | 8°30′Taureau | 0°14′Poissons | 8°44′Bélier | 11°48′Lion | |
| 28°17′Poissons | 10°27′Cancer, entre en Cancer | 4°16′Bélier | 22°18′Verseau | 22°40′Poissons | 2°01′Capricorne | 18°08′Scorpion | 13°46′Lion | 8°32′Taureau | 0°16′Poissons | 8°44′Bélier | 11°45′Lion | |
| 29°17′Poissons | 23°55′Cancer | 6°16′Bélier | 23°30′Verseau | 23°27′Poissons | 2°07′Capricorne | 18°06′Scorpion | 13°45′Lion | 8°34′Taureau | 0°17′Poissons | 8°43′Bélier | 11°43′Lion | |
| 0°16′Bélier, entre en Bélier | 7°05′Lion, entre en Lion | 8°16′Bélier | 24°42′Verseau | 24°14′Poissons | 2°12′Capricorne | 18°04′Scorpion | 13°43′Lion | 8°36′Taureau | 0°19′Poissons | 8°42′Bélier | 11°41′Lion | |
| 1°16′Bélier | 20°01′Lion | 10°15′Bélier | 25°55′Verseau | 25°01′Poissons | 2°17′Capricorne | 18°02′Scorpion | 13°42′Lion | 8°38′Taureau | 0°21′Poissons | 8°41′Bélier | 11°38′Lion | |
| 2°15′Bélier | 2°43′Vierge, entre en Vierge | 12°13′Bélier | 27°07′Verseau | 25°48′Poissons | 2°22′Capricorne | 17°59′Scorpion | 13°40′Lion | 8°40′Taureau | 0°22′Poissons | 8°40′Bélier | 11°36′Lion | |
| 3°15′Bélier | 15°13′Vierge | 14°11′Bélier | 28°19′Verseau | 26°35′Poissons | 2°27′Capricorne | 17°57′Scorpion | 13°39′Lion | 8°42′Taureau | 0°24′Poissons | 8°39′Bélier | 11°34′Lion | |
| 4°14′Bélier | 27°31′Vierge | 16°07′Bélier | 29°32′Verseau | 27°22′Poissons | 2°32′Capricorne | 17°54′Scorpion | 13°37′Lion | 8°43′Taureau | 0°25′Poissons | 8°39′Bélier | 11°33′Lion | |
| 5°14′Bélier | 9°39′Balance, entre en Balance | 18°01′Bélier | 0°44′Poissons, entre en Poissons | 28°09′Poissons | 2°37′Capricorne | 17°52′Scorpion | 13°36′Lion | 8°45′Taureau | 0°26′Poissons | 8°39′Bélier | 11°31′Lion | |
| 6°13′Bélier | 21°39′Balance | 19°53′Bélier | 1°57′Poissons | 28°56′Poissons | 2°41′Capricorne | 17°49′Scorpion | 13°35′Lion | 8°47′Taureau | 0°28′Poissons | 8°39′Bélier | 11°29′Lion | |
| 7°13′Bélier | 3°34′Scorpion, entre en Scorpion | 21°43′Bélier | 3°09′Poissons | 29°43′Poissons | 2°46′Capricorne | 17°46′Scorpion | 13°33′Lion | 8°49′Taureau | 0°29′Poissons | 8°39′Bélier | 11°28′Lion | |
| 8°12′Bélier | 15°24′Scorpion | 23°29′Bélier | 4°22′Poissons | 0°29′Bélier, entre en Bélier | 2°50′Capricorne | 17°43′Scorpion | 13°32′Lion | 8°51′Taureau | 0°31′Poissons | 8°39′Bélier | 11°26′Lion | |
| 9°11′Bélier | 27°13′Scorpion | 25°12′Bélier | 5°34′Poissons | 1°16′Bélier | 2°54′Capricorne | 17°40′Scorpion | 13°31′Lion | 8°53′Taureau | 0°32′Poissons | 8°39′Bélier | 11°25′Lion | |
| 10°11′Bélier | 9°05′Sagittaire, entre en Sagittaire | 26°51′Bélier | 6°47′Poissons | 2°03′Bélier | 2°58′Capricorne | 17°37′Scorpion | 13°30′Lion | 8°55′Taureau | 0°34′Poissons | 8°39′Bélier | 11°23′Lion |
Méthode : zodiaque tropical, géocentrique, nœud vrai, Swiss Ephemeris. Chaque position est arrondie à la minute d’arc.