Éphémérides de janvier 2258
La position de chaque astre, jour par jour, à 0 h UT (temps universel), comme dans les éphémérides imprimées. En gras, l’entrée dans un nouveau signe ; R et D marquent les stations rétrograde et directe.
Ce mois-ci
Les entrées en signe et les stations du mois, hors Lune, qui change de signe tous les deux ou trois jours.
- · Vénus entre en Verseau
- · Jupiter entre en Verseau
- · Mercure entre en Verseau
- · Soleil entre en Verseau
- · Vénus entre en Poissons
- · Mercure devient rétrograde
Le tableau du mois
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°14′Capricorne | 19°08′Scorpion | 18°34′Capricorne | 26°17′Capricorne | 4°07′Taureau | 28°39′Capricorne | 19°08′Verseau | 11°09′Poissons | 4°32′Vierge | 6°43′Capricorne | 24°35′Vierge | 23°29′Verseau | |
| 11°16′Capricorne | 1°59′Sagittaire, entre en Sagittaire | 20°11′Capricorne | 27°32′Capricorne | 4°28′Taureau | 28°53′Capricorne | 19°14′Verseau | 11°11′Poissons | 4°31′Vierge | 6°45′Capricorne | 24°27′Vierge | 23°33′Verseau | |
| 12°17′Capricorne | 14°39′Sagittaire | 21°48′Capricorne | 28°48′Capricorne | 4°49′Taureau | 29°06′Capricorne | 19°20′Verseau | 11°13′Poissons | 4°30′Vierge | 6°47′Capricorne | 24°16′Vierge | 23°37′Verseau | |
| 13°18′Capricorne | 27°08′Sagittaire | 23°25′Capricorne | 0°03′Verseau, entre en Verseau | 5°11′Taureau | 29°20′Capricorne | 19°26′Verseau | 11°15′Poissons | 4°30′Vierge | 6°49′Capricorne | 24°03′Vierge | 23°40′Verseau | |
| 14°19′Capricorne | 9°28′Capricorne, entre en Capricorne | 25°02′Capricorne | 1°18′Verseau | 5°34′Taureau | 29°34′Capricorne | 19°33′Verseau | 11°18′Poissons | 4°29′Vierge | 6°52′Capricorne | 23°49′Vierge | 23°44′Verseau | |
| 15°20′Capricorne | 21°38′Capricorne | 26°39′Capricorne | 2°33′Verseau | 5°56′Taureau | 29°48′Capricorne | 19°39′Verseau | 11°20′Poissons | 4°28′Vierge | 6°54′Capricorne | 23°36′Vierge | 23°48′Verseau | |
| 16°21′Capricorne | 3°39′Verseau, entre en Verseau | 28°16′Capricorne | 3°48′Verseau | 6°19′Taureau | 0°02′Verseau, entre en Verseau | 19°45′Verseau | 11°22′Poissons | 4°27′Vierge | 6°56′Capricorne | 23°24′Vierge | 23°52′Verseau | |
| 17°23′Capricorne | 15°33′Verseau | 29°53′Capricorne | 5°03′Verseau | 6°43′Taureau | 0°16′Verseau | 19°52′Verseau | 11°25′Poissons | 4°26′Vierge | 6°58′Capricorne | 23°15′Vierge | 23°56′Verseau | |
| 18°24′Capricorne | 27°21′Verseau | 1°30′Verseau, entre en Verseau | 6°19′Verseau | 7°07′Taureau | 0°30′Verseau | 19°58′Verseau | 11°27′Poissons | 4°25′Vierge | 7°00′Capricorne | 23°09′Vierge | 24°00′Verseau | |
| 19°25′Capricorne | 9°08′Poissons, entre en Poissons | 3°06′Verseau | 7°34′Verseau | 7°31′Taureau | 0°44′Verseau | 20°05′Verseau | 11°29′Poissons | 4°24′Vierge | 7°02′Capricorne | 23°06′Vierge | 24°04′Verseau | |
| 20°26′Capricorne | 20°55′Poissons | 4°42′Verseau | 8°49′Verseau | 7°55′Taureau | 0°58′Verseau | 20°11′Verseau | 11°32′Poissons | 4°22′Vierge | 7°04′Capricorne | 23°05′Vierge | 24°08′Verseau | |
| 21°27′Capricorne | 2°49′Bélier, entre en Bélier | 6°17′Verseau | 10°04′Verseau | 8°20′Taureau | 1°12′Verseau | 20°18′Verseau | 11°34′Poissons | 4°21′Vierge | 7°07′Capricorne | 23°05′Vierge | 24°12′Verseau | |
| 22°28′Capricorne | 14°54′Bélier | 7°51′Verseau | 11°19′Verseau | 8°45′Taureau | 1°26′Verseau | 20°24′Verseau | 11°37′Poissons | 4°20′Vierge | 7°09′Capricorne | 23°06′Vierge | 24°16′Verseau | |
| 23°29′Capricorne | 27°16′Bélier | 9°24′Verseau | 12°34′Verseau | 9°10′Taureau | 1°40′Verseau | 20°31′Verseau | 11°39′Poissons | 4°19′Vierge | 7°11′Capricorne | 23°06′Vierge | 24°20′Verseau | |
| 24°31′Capricorne | 9°59′Taureau, entre en Taureau | 10°55′Verseau | 13°49′Verseau | 9°36′Taureau | 1°54′Verseau | 20°38′Verseau | 11°42′Poissons | 4°18′Vierge | 7°13′Capricorne | 23°04′Vierge | 24°24′Verseau | |
| 25°32′Capricorne | 23°09′Taureau | 12°25′Verseau | 15°04′Verseau | 10°02′Taureau | 2°08′Verseau | 20°45′Verseau | 11°44′Poissons | 4°17′Vierge | 7°15′Capricorne | 23°01′Vierge | 24°28′Verseau | |
| 26°33′Capricorne | 6°48′Gémeaux, entre en Gémeaux | 13°52′Verseau | 16°19′Verseau | 10°28′Taureau | 2°22′Verseau | 20°51′Verseau | 11°47′Poissons | 4°15′Vierge | 7°17′Capricorne | 22°55′Vierge | 24°32′Verseau | |
| 27°34′Capricorne | 20°56′Gémeaux | 15°17′Verseau | 17°34′Verseau | 10°54′Taureau | 2°36′Verseau | 20°58′Verseau | 11°50′Poissons | 4°14′Vierge | 7°19′Capricorne | 22°48′Vierge | 24°36′Verseau | |
| 28°35′Capricorne | 5°32′Cancer, entre en Cancer | 16°39′Verseau | 18°49′Verseau | 11°21′Taureau | 2°50′Verseau | 21°05′Verseau | 11°52′Poissons | 4°13′Vierge | 7°21′Capricorne | 22°39′Vierge | 24°40′Verseau | |
| 29°36′Capricorne | 20°30′Cancer | 17°58′Verseau | 20°04′Verseau | 11°48′Taureau | 3°05′Verseau | 21°12′Verseau | 11°55′Poissons | 4°12′Vierge | 7°23′Capricorne | 22°30′Vierge | 24°45′Verseau | |
| 0°37′Verseau, entre en Verseau | 5°40′Lion, entre en Lion | 19°12′Verseau | 21°19′Verseau | 12°15′Taureau | 3°19′Verseau | 21°19′Verseau | 11°58′Poissons | 4°10′Vierge | 7°25′Capricorne | 22°22′Vierge | 24°49′Verseau | |
| 1°38′Verseau | 20°52′Lion | 20°21′Verseau | 22°34′Verseau | 12°43′Taureau | 3°33′Verseau | 21°26′Verseau | 12°01′Poissons | 4°09′Vierge | 7°27′Capricorne | 22°17′Vierge | 24°53′Verseau | |
| 2°39′Verseau | 5°56′Vierge, entre en Vierge | 21°24′Verseau | 23°49′Verseau | 13°10′Taureau | 3°47′Verseau | 21°32′Verseau | 12°03′Poissons | 4°08′Vierge | 7°29′Capricorne | 22°13′Vierge | 24°58′Verseau | |
| 3°40′Verseau | 20°44′Vierge | 22°20′Verseau | 25°04′Verseau | 13°38′Taureau | 4°01′Verseau | 21°39′Verseau | 12°06′Poissons | 4°06′Vierge | 7°31′Capricorne | 22°12′Vierge | 25°02′Verseau | |
| 4°41′Verseau | 5°11′Balance, entre en Balance | 23°09′Verseau | 26°19′Verseau | 14°06′Taureau | 4°15′Verseau | 21°46′Verseau | 12°09′Poissons | 4°05′Vierge | 7°33′Capricorne | 22°13′Vierge | 25°06′Verseau | |
| 5°42′Verseau | 19°13′Balance | 23°50′Verseau | 27°34′Verseau | 14°35′Taureau | 4°29′Verseau | 21°53′Verseau | 12°12′Poissons | 4°03′Vierge | 7°35′Capricorne | 22°14′Vierge | 25°11′Verseau | |
| 6°43′Verseau | 2°51′Scorpion, entre en Scorpion | 24°22′Verseau | 28°48′Verseau | 15°03′Taureau | 4°44′Verseau | 22°00′Verseau | 12°15′Poissons | 4°02′Vierge | 7°37′Capricorne | 22°15′Vierge | 25°15′Verseau | |
| 7°44′Verseau | 16°07′Scorpion | 24°44′Verseau | 0°03′Poissons, entre en Poissons | 15°32′Taureau | 4°58′Verseau | 22°07′Verseau | 12°18′Poissons | 4°00′Vierge | 7°39′Capricorne | 22°14′Vierge | 25°19′Verseau | |
| 8°45′Verseau | 29°04′Scorpion | 24°55′Verseau | 1°18′Poissons | 16°01′Taureau | 5°12′Verseau | 22°15′Verseau | 12°21′Poissons | 3°59′Vierge | 7°41′Capricorne | 22°12′Vierge | 25°24′Verseau | |
| 9°47′Verseau | 11°43′Sagittaire, entre en Sagittaire | 24°55′VerseauR, station rétrograde | 2°33′Poissons | 16°30′Taureau | 5°26′Verseau | 22°22′Verseau | 12°24′Poissons | 3°58′Vierge | 7°43′Capricorne | 22°08′Vierge | 25°28′Verseau | |
| 10°48′Verseau | 24°10′Sagittaire | 24°43′Verseau | 3°47′Poissons | 16°59′Taureau | 5°40′Verseau | 22°29′Verseau | 12°27′Poissons | 3°56′Vierge | 7°45′Capricorne | 22°02′Vierge | 25°33′Verseau |
Méthode : zodiaque tropical, géocentrique, nœud vrai, Swiss Ephemeris. Chaque position est arrondie à la minute d’arc.