Ephemeris for October 2058
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Scorpio
- · Sun enters Scorpio
- · Chiron turns direct
- · Mercury enters Sagittarius
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°05′Libra | 23°31′Pisces | 22°23′Libra | 27°59′Libra | 5°20′Leo | 20°42′Aries | 18°48′Taurus | 27°55′Libra | 16°18′Gemini | 19°11′Pisces | 7°42′Gemini | 14°28′Aquarius | |
| 9°04′Libra | 8°09′Aries, enters Aries | 23°56′Libra | 27°40′Libra | 5°55′Leo | 20°34′Aries | 18°45′Taurus | 27°59′Libra | 16°18′Gemini | 19°10′Pisces | 7°32′Gemini | 14°26′Aquarius | |
| 10°03′Libra | 22°32′Aries | 25°29′Libra | 27°19′Libra | 6°31′Leo | 20°26′Aries | 18°41′Taurus | 28°03′Libra | 16°17′Gemini | 19°09′Pisces | 7°24′Gemini | 14°25′Aquarius | |
| 11°02′Libra | 6°32′Taurus, enters Taurus | 27°01′Libra | 26°55′Libra | 7°06′Leo | 20°18′Aries | 18°38′Taurus | 28°06′Libra | 16°17′Gemini | 19°08′Pisces | 7°18′Gemini | 14°24′Aquarius | |
| 12°01′Libra | 20°07′Taurus | 28°32′Libra | 26°30′Libra | 7°41′Leo | 20°10′Aries | 18°35′Taurus | 28°10′Libra | 16°16′Gemini | 19°07′Pisces | 7°15′Gemini | 14°22′Aquarius | |
| 13°00′Libra | 3°17′Gemini, enters Gemini | 0°02′Scorpio, enters Scorpio | 26°02′Libra | 8°16′Leo | 20°02′Aries | 18°32′Taurus | 28°13′Libra | 16°16′Gemini | 19°06′Pisces | 7°13′Gemini | 14°21′Aquarius | |
| 13°59′Libra | 16°02′Gemini | 1°31′Scorpio | 25°33′Libra | 8°50′Leo | 19°54′Aries | 18°28′Taurus | 28°17′Libra | 16°15′Gemini | 19°05′Pisces | 7°13′Gemini | 14°20′Aquarius | |
| 14°58′Libra | 28°27′Gemini | 3°00′Scorpio | 25°02′Libra | 9°25′Leo | 19°46′Aries | 18°24′Taurus | 28°21′Libra | 16°15′Gemini | 19°04′Pisces | 7°15′Gemini | 14°19′Aquarius | |
| 15°58′Libra | 10°35′Cancer, enters Cancer | 4°28′Scorpio | 24°30′Libra | 10°00′Leo | 19°38′Aries | 18°21′Taurus | 28°25′Libra | 16°14′Gemini | 19°03′Pisces | 7°16′Gemini | 14°18′Aquarius | |
| 16°57′Libra | 22°33′Cancer | 5°55′Scorpio | 23°56′Libra | 10°34′Leo | 19°30′Aries | 18°17′Taurus | 28°28′Libra | 16°13′Gemini | 19°01′Pisces | 7°15′Gemini | 14°17′Aquarius | |
| 17°56′Libra | 4°25′Leo, enters Leo | 7°21′Scorpio | 23°21′Libra | 11°08′Leo | 19°22′Aries | 18°13′Taurus | 28°32′Libra | 16°13′Gemini | 19°00′Pisces | 7°14′Gemini | 14°16′Aquarius | |
| 18°55′Libra | 16°16′Leo | 8°46′Scorpio | 22°46′Libra | 11°43′Leo | 19°14′Aries | 18°10′Taurus | 28°36′Libra | 16°12′Gemini | 18°59′Pisces | 7°10′Gemini | 14°16′Aquarius | |
| 19°55′Libra | 28°11′Leo | 10°10′Scorpio | 22°09′Libra | 12°17′Leo | 19°06′Aries | 18°06′Taurus | 28°39′Libra | 16°11′Gemini | 18°58′Pisces | 7°04′Gemini | 14°15′Aquarius | |
| 20°54′Libra | 10°13′Virgo, enters Virgo | 11°33′Scorpio | 21°33′Libra | 12°51′Leo | 18°58′Aries | 18°02′Taurus | 28°43′Libra | 16°10′Gemini | 18°57′Pisces | 6°57′Gemini | 14°14′Aquarius | |
| 21°54′Libra | 22°25′Virgo | 12°55′Scorpio | 20°56′Libra | 13°25′Leo | 18°50′Aries | 17°58′Taurus | 28°47′Libra | 16°09′Gemini | 18°56′Pisces | 6°49′Gemini | 14°14′Aquarius | |
| 22°53′Libra | 4°49′Libra, enters Libra | 14°17′Scorpio | 20°20′Libra | 13°58′Leo | 18°42′Aries | 17°53′Taurus | 28°51′Libra | 16°09′Gemini | 18°55′Pisces | 6°40′Gemini | 14°13′Aquarius | |
| 23°53′Libra | 17°26′Libra | 15°37′Scorpio | 19°43′Libra | 14°32′Leo | 18°34′Aries | 17°49′Taurus | 28°55′Libra | 16°08′Gemini | 18°54′Pisces | 6°33′Gemini | 14°13′Aquarius | |
| 24°52′Libra | 0°17′Scorpio, enters Scorpio | 16°56′Scorpio | 19°08′Libra | 15°05′Leo | 18°26′Aries | 17°45′Taurus | 28°58′Libra | 16°07′Gemini | 18°53′Pisces | 6°26′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 25°52′Libra | 13°20′Scorpio | 18°14′Scorpio | 18°33′Libra | 15°39′Leo | 18°18′Aries | 17°41′Taurus | 29°02′Libra | 16°06′Gemini | 18°52′Pisces | 6°22′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 26°51′Libra | 26°36′Scorpio | 19°31′Scorpio | 17°59′Libra | 16°12′Leo | 18°10′Aries | 17°36′Taurus | 29°06′Libra | 16°05′Gemini | 18°51′Pisces | 6°20′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 27°51′Libra | 10°02′Sagittarius, enters Sagittarius | 20°46′Scorpio | 17°26′Libra | 16°45′Leo | 18°02′Aries | 17°32′Taurus | 29°10′Libra | 16°04′Gemini | 18°51′Pisces | 6°19′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 28°51′Libra | 23°40′Sagittarius | 22°00′Scorpio | 16°55′Libra | 17°18′Leo | 17°54′Aries | 17°28′Taurus | 29°13′Libra | 16°03′Gemini | 18°50′Pisces | 6°20′Gemini | 14°11′Aquarius | |
| 29°50′Libra | 7°27′Capricorn, enters Capricorn | 23°12′Scorpio | 16°26′Libra | 17°50′Leo | 17°46′Aries | 17°23′Taurus | 29°17′Libra | 16°02′Gemini | 18°49′Pisces | 6°22′Gemini | 14°11′Aquarius | |
| 0°50′Scorpio, enters Scorpio | 21°25′Capricorn | 24°22′Scorpio | 15°58′Libra | 18°23′Leo | 17°39′Aries | 17°19′Taurus | 29°21′Libra | 16°01′Gemini | 18°48′Pisces | 6°23′Gemini | 14°11′AquariusD, stations direct | |
| 1°50′Scorpio | 5°31′Aquarius, enters Aquarius | 25°31′Scorpio | 15°32′Libra | 18°55′Leo | 17°31′Aries | 17°14′Taurus | 29°25′Libra | 16°00′Gemini | 18°47′Pisces | 6°23′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 2°50′Scorpio | 19°45′Aquarius | 26°37′Scorpio | 15°09′Libra | 19°28′Leo | 17°23′Aries | 17°09′Taurus | 29°28′Libra | 15°59′Gemini | 18°46′Pisces | 6°22′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 3°49′Scorpio | 4°05′Pisces, enters Pisces | 27°41′Scorpio | 14°47′Libra | 20°00′Leo | 17°16′Aries | 17°05′Taurus | 29°32′Libra | 15°57′Gemini | 18°45′Pisces | 6°19′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 4°49′Scorpio | 18°26′Pisces | 28°43′Scorpio | 14°28′Libra | 20°32′Leo | 17°09′Aries | 17°00′Taurus | 29°36′Libra | 15°56′Gemini | 18°45′Pisces | 6°16′Gemini | 14°12′Aquarius | |
| 5°49′Scorpio | 2°45′Aries, enters Aries | 29°41′Scorpio | 14°11′Libra | 21°04′Leo | 17°01′Aries | 16°55′Taurus | 29°40′Libra | 15°55′Gemini | 18°44′Pisces | 6°11′Gemini | 14°13′Aquarius | |
| 6°49′Scorpio | 16°57′Aries | 0°37′Sagittarius, enters Sagittarius | 13°56′Libra | 21°35′Leo | 16°54′Aries | 16°51′Taurus | 29°44′Libra | 15°54′Gemini | 18°43′Pisces | 6°06′Gemini | 14°13′Aquarius | |
| 7°49′Scorpio | 0°56′Taurus, enters Taurus | 1°29′Sagittarius | 13°44′Libra | 22°07′Leo | 16°47′Aries | 16°46′Taurus | 29°47′Libra | 15°53′Gemini | 18°42′Pisces | 6°02′Gemini | 14°13′Aquarius |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.