Ephemeris for October 2376
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury turns retrograde
- · Venus enters Sagittarius
- · Mercury enters Libra
- · Mars enters Virgo
- · Sun enters Scorpio
- · Mercury turns direct
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°07′Libra | 5°38′Taurus, enters Taurus | 1°05′Scorpio | 24°29′Scorpio | 23°41′Leo | 27°05′Capricorn | 1°12′Pisces | 11°36′Leo | 24°32′Taurus | 5°09′Gemini | 7°12′Taurus | 9°36′Gemini | |
| 9°06′Libra | 18°38′Taurus | 1°15′Scorpio | 25°27′Scorpio | 24°18′Leo | 27°07′Capricorn | 1°09′Pisces | 11°39′Leo | 24°31′Taurus | 5°08′Gemini | 7°12′Taurus | 9°35′Gemini | |
| 10°04′Libra | 1°17′Gemini, enters Gemini | 1°19′Scorpio | 26°23′Scorpio | 24°55′Leo | 27°09′Capricorn | 1°06′Pisces | 11°41′Leo | 24°29′Taurus | 5°08′Gemini | 7°14′Taurus | 9°34′Gemini | |
| 11°03′Libra | 13°38′Gemini | 1°16′ScorpioR, stations retrograde | 27°20′Scorpio | 25°32′Leo | 27°11′Capricorn | 1°03′Pisces | 11°43′Leo | 24°28′Taurus | 5°07′Gemini | 7°15′Taurus | 9°33′Gemini | |
| 12°02′Libra | 25°46′Gemini | 1°07′Scorpio | 28°16′Scorpio | 26°09′Leo | 27°13′Capricorn | 1°01′Pisces | 11°46′Leo | 24°27′Taurus | 5°06′Gemini | 7°17′Taurus | 9°32′Gemini | |
| 13°01′Libra | 7°43′Cancer, enters Cancer | 0°50′Scorpio | 29°11′Scorpio | 26°46′Leo | 27°15′Capricorn | 0°58′Pisces | 11°48′Leo | 24°26′Taurus | 5°06′Gemini | 7°18′Taurus | 9°30′Gemini | |
| 14°00′Libra | 19°37′Cancer | 0°25′Scorpio | 0°06′Sagittarius, enters Sagittarius | 27°23′Leo | 27°18′Capricorn | 0°55′Pisces | 11°50′Leo | 24°25′Taurus | 5°05′Gemini | 7°18′Taurus | 9°29′Gemini | |
| 14°59′Libra | 1°30′Leo, enters Leo | 29°52′Libra, enters Libra | 1°00′Sagittarius | 27°59′Leo | 27°21′Capricorn | 0°53′Pisces | 11°52′Leo | 24°24′Taurus | 5°05′Gemini | 7°17′Taurus | 9°27′Gemini | |
| 15°58′Libra | 13°27′Leo | 29°12′Libra | 1°54′Sagittarius | 28°36′Leo | 27°24′Capricorn | 0°50′Pisces | 11°54′Leo | 24°22′Taurus | 5°04′Gemini | 7°15′Taurus | 9°26′Gemini | |
| 16°57′Libra | 25°33′Leo | 28°25′Libra | 2°47′Sagittarius | 29°13′Leo | 27°27′Capricorn | 0°48′Pisces | 11°56′Leo | 24°21′Taurus | 5°03′Gemini | 7°12′Taurus | 9°24′Gemini | |
| 17°56′Libra | 7°52′Virgo, enters Virgo | 27°31′Libra | 3°40′Sagittarius | 29°49′Leo | 27°30′Capricorn | 0°45′Pisces | 11°58′Leo | 24°20′Taurus | 5°02′Gemini | 7°09′Taurus | 9°23′Gemini | |
| 18°55′Libra | 20°25′Virgo | 26°31′Libra | 4°32′Sagittarius | 0°26′Virgo, enters Virgo | 27°34′Capricorn | 0°43′Pisces | 12°00′Leo | 24°19′Taurus | 5°02′Gemini | 7°06′Taurus | 9°21′Gemini | |
| 19°55′Libra | 3°14′Libra, enters Libra | 25°25′Libra | 5°23′Sagittarius | 1°02′Virgo | 27°38′Capricorn | 0°41′Pisces | 12°02′Leo | 24°17′Taurus | 5°01′Gemini | 7°04′Taurus | 9°19′Gemini | |
| 20°54′Libra | 16°20′Libra | 24°17′Libra | 6°14′Sagittarius | 1°39′Virgo | 27°41′Capricorn | 0°39′Pisces | 12°04′Leo | 24°16′Taurus | 5°00′Gemini | 7°02′Taurus | 9°17′Gemini | |
| 21°53′Libra | 29°42′Libra | 23°06′Libra | 7°04′Sagittarius | 2°15′Virgo | 27°46′Capricorn | 0°37′Pisces | 12°06′Leo | 24°15′Taurus | 5°00′Gemini | 7°01′Taurus | 9°15′Gemini | |
| 22°52′Libra | 13°18′Scorpio, enters Scorpio | 21°55′Libra | 7°53′Sagittarius | 2°51′Virgo | 27°50′Capricorn | 0°35′Pisces | 12°08′Leo | 24°13′Taurus | 4°59′Gemini | 7°01′Taurus | 9°13′Gemini | |
| 23°52′Libra | 27°07′Scorpio | 20°46′Libra | 8°42′Sagittarius | 3°27′Virgo | 27°54′Capricorn | 0°33′Pisces | 12°09′Leo | 24°12′Taurus | 4°58′Gemini | 7°02′Taurus | 9°11′Gemini | |
| 24°51′Libra | 11°06′Sagittarius, enters Sagittarius | 19°41′Libra | 9°30′Sagittarius | 4°03′Virgo | 27°59′Capricorn | 0°31′Pisces | 12°11′Leo | 24°10′Taurus | 4°57′Gemini | 7°03′Taurus | 9°09′Gemini | |
| 25°50′Libra | 25°11′Sagittarius | 18°41′Libra | 10°17′Sagittarius | 4°39′Virgo | 28°04′Capricorn | 0°30′Pisces | 12°12′Leo | 24°09′Taurus | 4°56′Gemini | 7°04′Taurus | 9°07′Gemini | |
| 26°50′Libra | 9°22′Capricorn, enters Capricorn | 17°49′Libra | 11°03′Sagittarius | 5°15′Virgo | 28°09′Capricorn | 0°28′Pisces | 12°14′Leo | 24°08′Taurus | 4°55′Gemini | 7°04′Taurus | 9°05′Gemini | |
| 27°49′Libra | 23°35′Capricorn | 17°06′Libra | 11°48′Sagittarius | 5°51′Virgo | 28°14′Capricorn | 0°27′Pisces | 12°16′Leo | 24°06′Taurus | 4°55′Gemini | 7°05′Taurus | 9°03′Gemini | |
| 28°49′Libra | 7°47′Aquarius, enters Aquarius | 16°33′Libra | 12°33′Sagittarius | 6°27′Virgo | 28°19′Capricorn | 0°25′Pisces | 12°17′Leo | 24°05′Taurus | 4°54′Gemini | 7°05′Taurus | 9°01′Gemini | |
| 29°48′Libra | 21°57′Aquarius | 16°11′Libra | 13°16′Sagittarius | 7°03′Virgo | 28°25′Capricorn | 0°24′Pisces | 12°18′Leo | 24°03′Taurus | 4°53′Gemini | 7°04′Taurus | 8°58′Gemini | |
| 0°48′Scorpio, enters Scorpio | 6°02′Pisces, enters Pisces | 15°59′Libra | 13°58′Sagittarius | 7°39′Virgo | 28°30′Capricorn | 0°23′Pisces | 12°20′Leo | 24°02′Taurus | 4°52′Gemini | 7°03′Taurus | 8°56′Gemini | |
| 1°47′Scorpio | 19°59′Pisces | 15°59′LibraD, stations direct | 14°40′Sagittarius | 8°14′Virgo | 28°36′Capricorn | 0°22′Pisces | 12°21′Leo | 24°00′Taurus | 4°51′Gemini | 7°03′Taurus | 8°53′Gemini | |
| 2°47′Scorpio | 3°47′Aries, enters Aries | 16°10′Libra | 15°20′Sagittarius | 8°50′Virgo | 28°42′Capricorn | 0°21′Pisces | 12°22′Leo | 23°59′Taurus | 4°50′Gemini | 7°02′Taurus | 8°51′Gemini | |
| 3°46′Scorpio | 17°22′Aries | 16°31′Libra | 15°59′Sagittarius | 9°26′Virgo | 28°48′Capricorn | 0°20′Pisces | 12°24′Leo | 23°57′Taurus | 4°49′Gemini | 7°02′Taurus | 8°48′Gemini | |
| 4°46′Scorpio | 0°43′Taurus, enters Taurus | 17°02′Libra | 16°37′Sagittarius | 10°01′Virgo | 28°55′Capricorn | 0°20′Pisces | 12°25′Leo | 23°55′Taurus | 4°48′Gemini | 7°02′Taurus | 8°46′Gemini | |
| 5°46′Scorpio | 13°48′Taurus | 17°43′Libra | 17°13′Sagittarius | 10°37′Virgo | 29°01′Capricorn | 0°19′Pisces | 12°26′Leo | 23°54′Taurus | 4°47′Gemini | 7°02′Taurus | 8°43′Gemini | |
| 6°45′Scorpio | 26°37′Taurus | 18°31′Libra | 17°49′Sagittarius | 11°12′Virgo | 29°08′Capricorn | 0°18′Pisces | 12°27′Leo | 23°52′Taurus | 4°46′Gemini | 7°02′Taurus | 8°40′Gemini | |
| 7°45′Scorpio | 9°10′Gemini, enters Gemini | 19°27′Libra | 18°23′Sagittarius | 11°47′Virgo | 29°15′Capricorn | 0°18′Pisces | 12°28′Leo | 23°51′Taurus | 4°45′Gemini | 7°02′Taurus | 8°38′Gemini |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.