Ephemeris for January 2000
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Capricorn
- · Venus enters Sagittarius
- · Mars enters Pisces
- · Saturn turns direct
- · Mercury enters Aquarius
- · Sun enters Aquarius
- · Venus enters Capricorn
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°52′Capricorn | 7°18′Scorpio, enters Scorpio | 1°07′Capricorn, enters Capricorn | 0°58′Sagittarius, enters Sagittarius | 27°35′Aquarius | 25°14′Aries | 10°24′Taurus | 14°47′Aquarius | 3°11′Aquarius | 11°26′Sagittarius | 3°59′Leo | 11°34′Sagittarius | |
| 10°53′Capricorn | 19°19′Scorpio | 2°40′Capricorn | 2°10′Sagittarius | 28°21′Aquarius | 25°16′Aries | 10°23′Taurus | 14°50′Aquarius | 3°13′Aquarius | 11°28′Sagittarius | 3°56′Leo | 11°40′Sagittarius | |
| 11°54′Capricorn | 1°13′Sagittarius, enters Sagittarius | 4°14′Capricorn | 3°23′Sagittarius | 29°08′Aquarius | 25°19′Aries | 10°22′Taurus | 14°53′Aquarius | 3°15′Aquarius | 11°30′Sagittarius | 3°52′Leo | 11°47′Sagittarius | |
| 12°55′Capricorn | 13°04′Sagittarius | 5°48′Capricorn | 4°36′Sagittarius | 29°54′Aquarius | 25°22′Aries | 10°21′Taurus | 14°56′Aquarius | 3°17′Aquarius | 11°33′Sagittarius | 3°48′Leo | 11°54′Sagittarius | |
| 13°56′Capricorn | 24°53′Sagittarius | 7°22′Capricorn | 5°48′Sagittarius | 0°41′Pisces, enters Pisces | 25°25′Aries | 10°20′Taurus | 14°59′Aquarius | 3°19′Aquarius | 11°35′Sagittarius | 3°44′Leo | 12°01′Sagittarius | |
| 14°57′Capricorn | 6°43′Capricorn, enters Capricorn | 8°57′Capricorn | 7°01′Sagittarius | 1°27′Pisces | 25°28′Aries | 10°19′Taurus | 15°02′Aquarius | 3°21′Aquarius | 11°37′Sagittarius | 3°42′Leo | 12°08′Sagittarius | |
| 15°59′Capricorn | 18°36′Capricorn | 10°32′Capricorn | 8°14′Sagittarius | 2°14′Pisces | 25°32′Aries | 10°19′Taurus | 15°06′Aquarius | 3°23′Aquarius | 11°39′Sagittarius | 3°40′Leo | 12°14′Sagittarius | |
| 17°00′Capricorn | 0°34′Aquarius, enters Aquarius | 12°07′Capricorn | 9°27′Sagittarius | 3°00′Pisces | 25°35′Aries | 10°18′Taurus | 15°09′Aquarius | 3°26′Aquarius | 11°41′Sagittarius | 3°39′Leo | 12°21′Sagittarius | |
| 18°01′Capricorn | 12°38′Aquarius | 13°43′Capricorn | 10°40′Sagittarius | 3°47′Pisces | 25°39′Aries | 10°18′Taurus | 15°12′Aquarius | 3°28′Aquarius | 11°43′Sagittarius | 3°39′Leo | 12°27′Sagittarius | |
| 19°02′Capricorn | 24°52′Aquarius | 15°20′Capricorn | 11°53′Sagittarius | 4°33′Pisces | 25°43′Aries | 10°18′Taurus | 15°15′Aquarius | 3°30′Aquarius | 11°45′Sagittarius | 3°40′Leo | 12°34′Sagittarius | |
| 20°03′Capricorn | 7°16′Pisces, enters Pisces | 16°56′Capricorn | 13°06′Sagittarius | 5°20′Pisces | 25°47′Aries | 10°17′Taurus | 15°18′Aquarius | 3°32′Aquarius | 11°47′Sagittarius | 3°42′Leo | 12°40′Sagittarius | |
| 21°04′Capricorn | 19°54′Pisces | 18°34′Capricorn | 14°19′Sagittarius | 6°06′Pisces | 25°52′Aries | 10°17′Taurus | 15°22′Aquarius | 3°35′Aquarius | 11°48′Sagittarius | 3°43′Leo | 12°47′Sagittarius | |
| 22°06′Capricorn | 2°49′Aries, enters Aries | 20°11′Capricorn | 15°32′Sagittarius | 6°53′Pisces | 25°56′Aries | 10°17′TaurusD, stations direct | 15°25′Aquarius | 3°37′Aquarius | 11°50′Sagittarius | 3°44′Leo | 12°53′Sagittarius | |
| 23°07′Capricorn | 16°03′Aries | 21°49′Capricorn | 16°45′Sagittarius | 7°39′Pisces | 26°01′Aries | 10°17′Taurus | 15°28′Aquarius | 3°39′Aquarius | 11°52′Sagittarius | 3°44′Leo | 12°59′Sagittarius | |
| 24°08′Capricorn | 29°38′Aries | 23°28′Capricorn | 17°58′Sagittarius | 8°26′Pisces | 26°06′Aries | 10°18′Taurus | 15°31′Aquarius | 3°41′Aquarius | 11°54′Sagittarius | 3°44′Leo | 13°06′Sagittarius | |
| 25°09′Capricorn | 13°36′Taurus, enters Taurus | 25°07′Capricorn | 19°12′Sagittarius | 9°12′Pisces | 26°11′Aries | 10°18′Taurus | 15°35′Aquarius | 3°44′Aquarius | 11°56′Sagittarius | 3°44′Leo | 13°12′Sagittarius | |
| 26°10′Capricorn | 27°56′Taurus | 26°46′Capricorn | 20°25′Sagittarius | 9°59′Pisces | 26°17′Aries | 10°19′Taurus | 15°38′Aquarius | 3°46′Aquarius | 11°58′Sagittarius | 3°43′Leo | 13°18′Sagittarius | |
| 27°11′Capricorn | 12°35′Gemini, enters Gemini | 28°26′Capricorn | 21°38′Sagittarius | 10°45′Pisces | 26°22′Aries | 10°19′Taurus | 15°41′Aquarius | 3°48′Aquarius | 12°00′Sagittarius | 3°42′Leo | 13°24′Sagittarius | |
| 28°12′Capricorn | 27°29′Gemini | 0°07′Aquarius, enters Aquarius | 22°52′Sagittarius | 11°31′Pisces | 26°28′Aries | 10°20′Taurus | 15°45′Aquarius | 3°50′Aquarius | 12°01′Sagittarius | 3°42′Leo | 13°30′Sagittarius | |
| 29°13′Capricorn | 12°31′Cancer, enters Cancer | 1°48′Aquarius | 24°05′Sagittarius | 12°18′Pisces | 26°34′Aries | 10°21′Taurus | 15°48′Aquarius | 3°53′Aquarius | 12°03′Sagittarius | 3°41′Leo | 13°36′Sagittarius | |
| 0°14′Aquarius, enters Aquarius | 27°32′Cancer | 3°30′Aquarius | 25°19′Sagittarius | 13°04′Pisces | 26°40′Aries | 10°22′Taurus | 15°52′Aquarius | 3°55′Aquarius | 12°05′Sagittarius | 3°41′Leo | 13°42′Sagittarius | |
| 1°15′Aquarius | 12°23′Leo, enters Leo | 5°12′Aquarius | 26°32′Sagittarius | 13°50′Pisces | 26°46′Aries | 10°23′Taurus | 15°55′Aquarius | 3°57′Aquarius | 12°07′Sagittarius | 3°41′Leo | 13°48′Sagittarius | |
| 2°16′Aquarius | 26°56′Leo | 6°54′Aquarius | 27°46′Sagittarius | 14°37′Pisces | 26°52′Aries | 10°24′Taurus | 15°58′Aquarius | 3°59′Aquarius | 12°08′Sagittarius | 3°41′Leo | 13°54′Sagittarius | |
| 3°17′Aquarius | 11°07′Virgo, enters Virgo | 8°37′Aquarius | 28°59′Sagittarius | 15°23′Pisces | 26°59′Aries | 10°25′Taurus | 16°02′Aquarius | 4°02′Aquarius | 12°10′Sagittarius | 3°41′Leo | 13°59′Sagittarius | |
| 4°18′Aquarius | 24°52′Virgo | 10°21′Aquarius | 0°13′Capricorn, enters Capricorn | 16°09′Pisces | 27°05′Aries | 10°27′Taurus | 16°05′Aquarius | 4°04′Aquarius | 12°12′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°05′Sagittarius | |
| 5°19′Aquarius | 8°11′Libra, enters Libra | 12°05′Aquarius | 1°26′Capricorn | 16°56′Pisces | 27°12′Aries | 10°28′Taurus | 16°09′Aquarius | 4°06′Aquarius | 12°13′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°11′Sagittarius | |
| 6°20′Aquarius | 21°05′Libra | 13°49′Aquarius | 2°40′Capricorn | 17°42′Pisces | 27°19′Aries | 10°30′Taurus | 16°12′Aquarius | 4°09′Aquarius | 12°15′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°16′Sagittarius | |
| 7°21′Aquarius | 3°37′Scorpio, enters Scorpio | 15°34′Aquarius | 3°54′Capricorn | 18°28′Pisces | 27°27′Aries | 10°31′Taurus | 16°16′Aquarius | 4°11′Aquarius | 12°16′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°22′Sagittarius | |
| 8°22′Aquarius | 15°51′Scorpio | 17°18′Aquarius | 5°07′Capricorn | 19°14′Pisces | 27°34′Aries | 10°33′Taurus | 16°19′Aquarius | 4°13′Aquarius | 12°18′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°27′Sagittarius | |
| 9°23′Aquarius | 27°52′Scorpio | 19°03′Aquarius | 6°21′Capricorn | 20°00′Pisces | 27°41′Aries | 10°35′Taurus | 16°22′Aquarius | 4°15′Aquarius | 12°19′Sagittarius | 3°41′Leo | 14°32′Sagittarius | |
| 10°24′Aquarius | 9°45′Sagittarius, enters Sagittarius | 20°48′Aquarius | 7°35′Capricorn | 20°46′Pisces | 27°49′Aries | 10°37′Taurus | 16°26′Aquarius | 4°18′Aquarius | 12°21′Sagittarius | 3°42′Leo | 14°38′Sagittarius |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.